| Laporan Penjualan PT. Anugrah | ||||||
| Periode Maret - April 2009 | ||||||
| Jl. Ahmad Nurdin No. 555 Kayuagung Sumatera Selatan | ||||||
| Telp. 0712-5681223 Fax. 0712-568121 | ||||||
| NO | Nama Barang | Unit | Harga Satuan | Total | Diskon | Bayar |
| 1 | Mouse | 25 | Rp 45.000 | Rp 1.125.000 | Rp 56.250 | Rp 1.068.750 |
| 2 | Keyboard | 15 | Rp 55.000 | Rp 825.000 | Rp 41.250 | Rp 783.750 |
| 3 | Speaker | 10 | Rp 85.000 | Rp 850.000 | Rp 42.500 | Rp 807.500 |
| 4 | Mouse Pad | 35 | Rp 4.500 | Rp 157.500 | Rp 7.875 | Rp 149.625 |
| 5 | Fdisk 1 GB | 20 | Rp 65.000 | Rp 1.300.000 | Rp 65.000 | Rp 1.235.000 |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp 4.044.625 | |||||
| Keterangan | ||||||
| Total = Unit * Harga Satuan | ||||||
| Diskon, diberikan | ||||||
| sebesar 5 % * total | ||||||
| Bayar = Total - Diskom | ||||||
| Total pendapatan = Total dari bayar | ||||||
Kamis, 12 Januari 2012
Latihan 1 ISC
Diposting oleh
Angchgerch Cienta Tazmania Celalu
di
16.37
0
komentar
Langganan:
Komentar (Atom)
Kamis, 12 Januari 2012
Latihan 1 ISC
| Laporan Penjualan PT. Anugrah | ||||||
| Periode Maret - April 2009 | ||||||
| Jl. Ahmad Nurdin No. 555 Kayuagung Sumatera Selatan | ||||||
| Telp. 0712-5681223 Fax. 0712-568121 | ||||||
| NO | Nama Barang | Unit | Harga Satuan | Total | Diskon | Bayar |
| 1 | Mouse | 25 | Rp 45.000 | Rp 1.125.000 | Rp 56.250 | Rp 1.068.750 |
| 2 | Keyboard | 15 | Rp 55.000 | Rp 825.000 | Rp 41.250 | Rp 783.750 |
| 3 | Speaker | 10 | Rp 85.000 | Rp 850.000 | Rp 42.500 | Rp 807.500 |
| 4 | Mouse Pad | 35 | Rp 4.500 | Rp 157.500 | Rp 7.875 | Rp 149.625 |
| 5 | Fdisk 1 GB | 20 | Rp 65.000 | Rp 1.300.000 | Rp 65.000 | Rp 1.235.000 |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp 4.044.625 | |||||
| Keterangan | ||||||
| Total = Unit * Harga Satuan | ||||||
| Diskon, diberikan | ||||||
| sebesar 5 % * total | ||||||
| Bayar = Total - Diskom | ||||||
| Total pendapatan = Total dari bayar | ||||||
Langganan:
Komentar (Atom)
